


| Тип объекта | С естественным проветриванием | Без естественного проветривания |
| Производственные, промышленные объекты | 30 | 60 |
| Общественные, административные, муниципальные здания (полный рабочий день) | 40 | 60 |
| Общественные, административные, муниципальные здания (посещаемость - не более 2-х часов ежедневно) | 40 | 20 |
| Жилые помещения, площадь на 1 человека более 20 м2 | 30 | 60 |
| Жилые помещения, площадь на 1 человека менее 20 м2 | 3 м3 на каждый м2 жилплощади | 60 |
| Тип объекта | С естественным проветриванием | Без естественного проветривания |
| Производственные, промышленные объекты | 30 | 60 |
| Общественные, административные, муниципальные здания (полный рабочий день) | 40 | 60 |
| Общественные, административные, муниципальные здания (посещаемость - не более 2-х часов ежедневно) | 40 | 20 |
| Жилые помещения, площадь на 1 человека более 20 м2 | 30 | 60 |
| Жилые помещения, площадь на 1 человека менее 20 м2 | 3 м3 на каждый м2 жилплощади | 60 |
| Площадь объекта | Сроки | |
| Стадия «П» | Стадия «Р» | |
| До 300 м2 | от 7 рабочих дней | от 7 рабочих дней |
| 300-600 м2 | от 10 рабочих дней | от 15 рабочих дней |
| 600-1000 м2 | от 20 рабочих дней | от 25 рабочих дней |
| 1000-2000 м2 | от 30 рабочих дней | от 40 рабочих дней |
| Свыше 2000 м2 | Определяется индивидуально |

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Мы делаем для объектов
Для квартир и коттеджей
Для квартир и коттеджей



















